{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Example: Holdout set\n", "----------------------\n", "\n", "This example shows when and how to use ATOM's holdout set in an exploration pipeline.\n", "\n", "The data used is a variation on the [Australian weather dataset](https://www.kaggle.com/jsphyg/weather-dataset-rattle-package) from Kaggle. You can download it from [here](https://github.com/tvdboom/ATOM/blob/master/examples/datasets/weatherAUS.csv). The goal of this dataset is to predict whether or not it will rain tomorrow training a binary classifier on target `RainTomorrow`." ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Load the data" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# Import packages\n", "import pandas as pd\n", "from atom import ATOMClassifier" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | Location | \n", "MinTemp | \n", "MaxTemp | \n", "Rainfall | \n", "Evaporation | \n", "Sunshine | \n", "WindGustDir | \n", "WindGustSpeed | \n", "WindDir9am | \n", "WindDir3pm | \n", "... | \n", "Humidity9am | \n", "Humidity3pm | \n", "Pressure9am | \n", "Pressure3pm | \n", "Cloud9am | \n", "Cloud3pm | \n", "Temp9am | \n", "Temp3pm | \n", "RainToday | \n", "RainTomorrow | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "MelbourneAirport | \n", "18.0 | \n", "26.9 | \n", "21.4 | \n", "7.0 | \n", "8.9 | \n", "SSE | \n", "41.0 | \n", "W | \n", "SSE | \n", "... | \n", "95.0 | \n", "54.0 | \n", "1019.5 | \n", "1017.0 | \n", "8.0 | \n", "5.0 | \n", "18.5 | \n", "26.0 | \n", "Yes | \n", "0 | \n", "
1 | \n", "Adelaide | \n", "17.2 | \n", "23.4 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "S | \n", "41.0 | \n", "S | \n", "WSW | \n", "... | \n", "59.0 | \n", "36.0 | \n", "1015.7 | \n", "1015.7 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "17.7 | \n", "21.9 | \n", "No | \n", "0 | \n", "
2 | \n", "Cairns | \n", "18.6 | \n", "24.6 | \n", "7.4 | \n", "3.0 | \n", "6.1 | \n", "SSE | \n", "54.0 | \n", "SSE | \n", "SE | \n", "... | \n", "78.0 | \n", "57.0 | \n", "1018.7 | \n", "1016.6 | \n", "3.0 | \n", "3.0 | \n", "20.8 | \n", "24.1 | \n", "Yes | \n", "0 | \n", "
3 | \n", "Portland | \n", "13.6 | \n", "16.8 | \n", "4.2 | \n", "1.2 | \n", "0.0 | \n", "ESE | \n", "39.0 | \n", "ESE | \n", "ESE | \n", "... | \n", "76.0 | \n", "74.0 | \n", "1021.4 | \n", "1020.5 | \n", "7.0 | \n", "8.0 | \n", "15.6 | \n", "16.0 | \n", "Yes | \n", "1 | \n", "
4 | \n", "Walpole | \n", "16.4 | \n", "19.9 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "SE | \n", "44.0 | \n", "SE | \n", "SE | \n", "... | \n", "78.0 | \n", "70.0 | \n", "1019.4 | \n", "1018.9 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "17.4 | \n", "18.1 | \n", "No | \n", "0 | \n", "
5 rows × 22 columns
\n", "\n", " | Location | \n", "MinTemp | \n", "MaxTemp | \n", "Rainfall | \n", "Evaporation | \n", "Sunshine | \n", "WindGustDir | \n", "WindGustSpeed | \n", "WindDir9am | \n", "WindDir3pm | \n", "... | \n", "Humidity9am | \n", "Humidity3pm | \n", "Pressure9am | \n", "Pressure3pm | \n", "Cloud9am | \n", "Cloud3pm | \n", "Temp9am | \n", "Temp3pm | \n", "RainToday | \n", "RainTomorrow | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
56877 | \n", "Launceston | \n", "10.1 | \n", "23.6 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NW | \n", "26.0 | \n", "SSE | \n", "NW | \n", "... | \n", "71.0 | \n", "49.0 | \n", "1018.6 | \n", "1014.9 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "15.6 | \n", "22.6 | \n", "No | \n", "0 | \n", "
56878 | \n", "Tuggeranong | \n", "3.8 | \n", "14.6 | \n", "15.8 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NW | \n", "57.0 | \n", "NW | \n", "NW | \n", "... | \n", "85.0 | \n", "67.0 | \n", "1008.1 | \n", "1007.1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "10.7 | \n", "11.5 | \n", "Yes | \n", "0 | \n", "
56879 | \n", "MelbourneAirport | \n", "7.7 | \n", "19.9 | \n", "0.4 | \n", "3.0 | \n", "4.7 | \n", "N | \n", "52.0 | \n", "N | \n", "N | \n", "... | \n", "75.0 | \n", "42.0 | \n", "1026.9 | \n", "1024.3 | \n", "7.0 | \n", "6.0 | \n", "12.0 | \n", "18.2 | \n", "No | \n", "0 | \n", "
56880 | \n", "GoldCoast | \n", "22.0 | \n", "28.0 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "SE | \n", "26.0 | \n", "SE | \n", "ESE | \n", "... | \n", "79.0 | \n", "79.0 | \n", "1014.8 | \n", "1013.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "25.6 | \n", "26.2 | \n", "No | \n", "1 | \n", "
56881 | \n", "Sydney | \n", "8.2 | \n", "19.3 | \n", "3.0 | \n", "0.8 | \n", "9.9 | \n", "NNE | \n", "33.0 | \n", "WNW | \n", "NE | \n", "... | \n", "93.0 | \n", "54.0 | \n", "1033.1 | \n", "1029.3 | \n", "1.0 | \n", "1.0 | \n", "9.9 | \n", "18.3 | \n", "Yes | \n", "0 | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
71091 | \n", "Newcastle | \n", "16.2 | \n", "30.2 | \n", "0.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NE | \n", "SE | \n", "... | \n", "82.0 | \n", "45.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "2.0 | \n", "6.0 | \n", "19.9 | \n", "30.0 | \n", "No | \n", "0 | \n", "
71092 | \n", "Adelaide | \n", "8.9 | \n", "14.5 | \n", "6.4 | \n", "1.6 | \n", "NaN | \n", "W | \n", "61.0 | \n", "W | \n", "WSW | \n", "... | \n", "87.0 | \n", "84.0 | \n", "1008.3 | \n", "1008.7 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "9.9 | \n", "11.4 | \n", "Yes | \n", "1 | \n", "
71093 | \n", "Brisbane | \n", "19.7 | \n", "26.3 | \n", "2.4 | \n", "7.2 | \n", "2.8 | \n", "ENE | \n", "37.0 | \n", "ESE | \n", "SE | \n", "... | \n", "64.0 | \n", "63.0 | \n", "1014.5 | \n", "1013.0 | \n", "7.0 | \n", "7.0 | \n", "25.1 | \n", "25.1 | \n", "Yes | \n", "1 | \n", "
71094 | \n", "Brisbane | \n", "21.5 | \n", "29.5 | \n", "21.6 | \n", "5.8 | \n", "12.1 | \n", "E | \n", "33.0 | \n", "ESE | \n", "E | \n", "... | \n", "62.0 | \n", "48.0 | \n", "1017.5 | \n", "1016.4 | \n", "7.0 | \n", "3.0 | \n", "26.9 | \n", "28.5 | \n", "Yes | \n", "0 | \n", "
71095 | \n", "Cairns | \n", "23.5 | \n", "31.6 | \n", "24.2 | \n", "8.2 | \n", "7.9 | \n", "SE | \n", "48.0 | \n", "S | \n", "SE | \n", "... | \n", "79.0 | \n", "60.0 | \n", "1011.3 | \n", "1008.4 | \n", "7.0 | \n", "7.0 | \n", "25.9 | \n", "30.0 | \n", "Yes | \n", "1 | \n", "
14219 rows × 22 columns
\n", "